浙江财经大学第二届信息素养大赛复赛入围名单
发布时间:2018-11-16 | 发布人: | 点击量:7548浙江财经大学第二届信息素养大赛初赛共有894位同学参赛,经过激烈的角逐,有275位同学获得优胜奖(并列排名至269名)。按照竞赛规程,考试成绩进入前30%的同学即可报名参加复赛,考试分数已通过短信发送至各位同学,现将成绩进入前30%的同学名单公布如下:
|
| 姓名 | 院系 |
|
| 姓名 | 院系 |
| 1 | 余纪萱 | 会计学院 | 139 | 余婕 | 金融学院 | |
| 2 | 张秋洪 | 会计学院 | 140 | 石栋伟 | 金融学院 | |
| 3 | 刘畅 | 会计学院 | 141 | 陈雨吟 | 金融学院 | |
| 4 | 郑斯晨 | 会计学院 | 142 | 侯列 | 会计学院 | |
| 5 | 袁盈盈 | 会计学院 | 143 | 童心怡 | 工商管理 | |
| 6 | 叶非凡 | 会计 | 144 | 王锦华 | 工商管理学院 | |
| 7 | 徐蕾 | 财政税务学院 | 145 | 费萤雪 | 数据科学学院 | |
| 8 | 孙治然 | 金融学院 | 146 | 胡语 | 东方学院财税分院 | |
| 9 | 缪婧涵 | 会计学院 | 147 | 姜梦瑶 | 会计学院 | |
| 10 | 戴策 | 会计学院 | 148 | 张瀛引 | 东方学院会计分院 | |
| 11 | 朱帆 | 财政税务学院 | 149 | 李燕 | 信息管理与工程学院 | |
| 12 | 章威敏 | 会计学院 | 150 | 刘明娇 | 经济学院 | |
| 13 | 孙淑卿 | 外国语学院 | 151 | 聂子雪 | 法学院 | |
| 14 | 周天晴 | 金融学院 | 152 | 谢祖微 | 经济学院 | |
| 15 | 邵琳珊 | 经济学院 | 153 | 陈雨润 | 财政税务学院 | |
| 16 | 王雨霜 | 会计学院 | 154 | 应珊姗 | 会计学院 | |
| 17 | 王婷 | 会计学院 | 155 | 胡广宁 | 会计学院 | |
| 18 | 陈思行 | 财政税务学院 | 156 | 陈梦瑶 | 法学院 | |
| 19 | 郑力辉 | 会计学院 | 157 | 张媛媛 | 会计学院 | |
| 20 | 韩逸澜 | 会计学院 | 158 | 范成锦 | 金融学院 | |
| 21 | 潘振泽 | 会计学院 | 159 | 姜春 | 公共管理学院 | |
| 22 | 潘美芳 | 东方学院信息分院 | 160 | 叶舒 | 金融学院 | |
| 23 | 林杨馨 | 财政税务学院 | 161 | 曹瀚予 | 会计学院 | |
| 24 | 张之静 | 财政税务学院 | 162 | 程濛娜 | 数据科学学院 | |
| 25 | 钟乐笑 | 会计学院 | 163 | 邵潘梦 | 会计学院 | |
| 26 | 叶书凝 | 财税学院 | 164 | 黄若慧 | 会计学院 | |
| 27 | 周艳 | 会计学院 | 165 | 张潇尹 | 信息管理与工程学院 | |
| 28 | 王海练 | 公共管理学院 | 166 | 林慧珍 | 公共管理学院 | |
| 29 | 李佩莲 | 金融学院 | 167 | 李晨心 | 会计学院 | |
| 30 | 沙昱星 | 会计学院 | 168 | 梁煜清 | 财政税务学院 | |
| 31 | 孙天怡 | 会计学院 | 169 | 沈明瑛 | 外国语学院 | |
| 32 | 李欣炜 | 金融学院 | 170 | 李寅 | 金融学院 | |
| 33 | 斯智琳 | 人文与传播学院 | 171 | 沈高妍 | 法学院 | |
| 34 | 孙雨萌 | 会计学院 | 172 | 张蝶 | 经济学院 | |
| 35 | 邹怡 | 会计学院 | 173 | 单昊宇 | 信息管理与工程学院 | |
| 36 | 杨慈意 | 会计学院 | 174 | 张凡 | 会计学院 | |
| 37 | 张博涵 | 公共管理学院 | 175 | 罗朝锋 | 东方学院工商管理分院 | |
| 38 | 杨思勤 | 会计学院 | 176 | 潘小燕 | 东方学院外国语分院 | |
| 39 | 徐敏 | 会计学院 | 177 | 杨文婷 | 财政税务学院 | |
| 40 | 王玉霜 | 公共管理学院 | 178 | 魏灵琳 | 公共管理学院 | |
| 41 | 杨颖锋 | 会计学院 | 179 | 陈佳静 | 法学院 | |
| 42 | 蒋鑫桦 | 经济学院 | 180 | 任钰婷 | 金融学院 | |
| 43 | 傅逸文 | 会计 | 181 | 孙健宇 | 东方学院会计分院 | |
| 44 | 马梦娇 | 金融学院 | 182 | 屠丹莹 | 会计学院 | |
| 45 | 孙文佳 | 财政税务学院 | 183 | 郎灏 | 会计学院 | |
| 46 | 金涵祺 | 经济学院 | 184 | 王莹 | 金融学院 | |
| 47 | 陈静怡 | 会计学院 | 185 | 肖慧婷 | 法学院 | |
| 48 | 陈科帆 | 会计学院 | 186 | 陈凌鹰 | 东方学院会计分院 | |
| 49 | 蔡婷瑶 | 会计学院 | 187 | 王铠基 | 财政税务学院 | |
| 50 | 姚锦虎 | 财政税务学院 | 188 | 杨春阳 | 财政税务学院 | |
| 51 | 周颖嘉 | 会计学院 | 189 | 王舒君 | 东方学院财税分院 | |
| 52 | 马之薇 | 会计学院 | 190 | 张诗远 | 会计学院 | |
| 53 | 叶佳慧 | 会计学院 | 191 | 陆学凝 | 会计学院 | |
| 54 | 王鑫悦 | 会计学院 | 192 | 屠梦依 | 金融学 | |
| 55 | 石恬逸 | 金融学院 | 193 | 鲁珂辰 | 会计学院 | |
| 56 | 陈欢 | 财政税务学院 | 194 | 徐妮雅 | 东方学院会计分院 | |
| 57 | 胡希伦 | 会计学院 | 195 | 冯纯璐 | 金融学院 | |
| 58 | 王彬威 | 公共管理学院 | 196 | 章敏 | 外国语学院 | |
| 59 | 孙继国 | 数据科学学院 | 197 | 薛亚楠 | 公共管理学院 | |
| 60 | 胡旻 | 东方学院财税分院 | 198 | 陈欣 | 会计学院 | |
| 61 | 张思圆 | 金融学院 | 199 | 金晓悦 | 数据科学学院 | |
| 62 | 陈琰琼 | 会计学院 | 200 | 李景薇 | 公共管理学院 | |
| 63 | 王思妤 | 财政税务学院 | 201 | 陈可欣 | 会计学院 | |
| 64 | 李笑萦 | 经济学院 | 202 | 文静 | 东方学院会计分院 | |
| 65 | 竺星鑫 | 财政税务学院 | 203 | 赵琳 | 经济学院 | |
| 66 | 余凯豪 | 工商管理学院 | 204 | 窦雪妍 | 金融学院 | |
| 67 | 韩青冶 | 会计学院 | 205 | 王海燕 | 数据科学学院 | |
| 68 | 杜凯涛 | 会计学院 | 206 | 张凯鸿 | 人文与传播学院 | |
| 69 | 吴思妤 | 会计学院 | 207 | 冯琦翔 | 财政税务学院 | |
| 70 | 寿容儿 | 经济学院 | 208 | 陈冰 | 财政税务学院 | |
| 71 | 陈天曦 | 会计学院 | 209 | 盛香香 | 信息管理与工程学院 | |
| 72 | 陈予琦 | 东方学院 | 210 | 许缘圆 | 会计学院 | |
| 73 | 徐珊珊 | 财政税务学院 | 211 | 周言 | 法学院 | |
| 74 | 王晓燕 | 财政税务学院 | 212 | 宋嘉倩 | 经济学院 | |
| 75 | 杨晓钰 | 会计学院 | 213 | 陈丹璐 | 金融工程 | |
| 76 | 董瑶瑶 | 会计学院 | 214 | 杨茗 | 会计学院 | |
| 77 | 王彬彬 | 信息管理与工程学院 | 215 | 赵雅媛 | 金融学院 | |
| 78 | 马舒丹 | 数据科学学院 | 216 | 李笑琳 | 公共管理学院 | |
| 79 | 徐可缥 | 金融学院 | 217 | 邵泽华 | 东方学院财税分院 | |
| 80 | 吴沈芳 | 财政税务学院 | 218 | 申屠佳逸 | 会计学院 | |
| 81 | 谢辛夷 | 会计学院 | 219 | 龙雨佳 | 财政税务学院 | |
| 82 | 王玮 | 金融学院 | 220 | 邵静洁 | 数据科学学院 | |
| 83 | 王咏仪 | 会计学院 | 221 | 姜雨婷 | 会计学院 | |
| 84 | 蒋慧娴 | 财政税务学院 | 222 | 张雨丝 | 公共管理学院 | |
| 85 | 郑洪轩 | 财政税务学院 | 223 | 陈婷婷 | 法学院 | |
| 86 | 杨萱 | 会计学院 | 224 | 程容 | 会计学院 | |
| 87 | 王旦辰 | 会计学院 | 225 | 鲍玉霞 | 信息管理与工程学院 | |
| 88 | 陈沐豪 | 工商管理学院 | 226 | 邱浩君 | 金融学院 | |
| 89 | 张雨昕 | 财政税务学院 | 227 | 张子鑫 | 经济学院 | |
| 90 | 周书宇 | 会计学院 | 228 | 郭徐青 | 工商管理学院 | |
| 91 | 林芳草 | 会计学院 | 229 | 钱熠 | 东方学院信息分院 | |
| 92 | 朱婷慧 | 会计学院 | 230 | 陈璐瑶 | 会计学院 | |
| 93 |
|
| 231 | 林子棋 | 数据科学学院 | |
| 94 | 胡心怡 | 财政税务学院 | 232 | 于晓璐 | 公共管理学院 | |
| 95 | 林仕正 | 会计学院 | 233 | 罗双易 | 东方学院财税分院 | |
| 96 | 杨洁 | 会计学院 | 234 | 吴炫逸 | 会计学院 | |
| 97 | 夏宇佳 | 经济学院 | 235 | 钱俊珺 | 金融学院 | |
| 98 | 邵嘉怡 | 金融学院 | 236 | 王珏 | 金融学院 | |
| 99 | 黄盈贻 | 财政税务学院 | 237 | 陈雅玲 | 经济学院 | |
| 100 | 黄蔚 | 金融学院 | 238 | 郑薇 | 会计学院 | |
| 101 | 沈琪 | 金融学院 | 239 | 陈雨欣 | 公共管理学院 | |
| 102 | 陈列 | 会计学院 | 240 | 张璐 | 东方学院会计分院 | |
| 103 | 孙星怡 | 财政税务学院 | 241 | 章蕾 | 会计学院 | |
| 104 | 陈楠 | 信息管理与工程学院 | 242 | 叶珈汐 | 人文与传播学院 | |
| 105 | 杨蒋妍 | 会计学院 | 243 | 杨康爱 | 工商管理学院 | |
| 106 | 朱懿媛 | 会计学院 | 244 | 杨与成 | 会计学院 | |
| 107 | 陈舒婷 | 工商管理学院 | 245 | 莫佳茜 | 金融学院 | |
| 108 | 苏静媛 | 经济学院 | 246 | 王楠 | 财政税务学院 | |
| 109 | 黄娇 | 人文与传播学院 | 247 | 陈嘉敏 | 财政税务学院 | |
| 110 | 沈璐 | 会计学院会计学专业 | 248 | 费秋燕 | 东方学院 | |
| 111 | 朱琦 | 会计学院 | 249 | 盛澳萍 | 人文与传播学院 | |
| 112 | 陈卓 | 信息管理与工程学院 | 250 | 沃瀚文 | 财政税务学院 | |
| 113 | 魏滢男 | 会计学院 | 251 | 高熠 | 财政税务学院 | |
| 114 | 姚晨铭 | 东方学院信息分院 | 252 | 王圣元 | 公管学院 | |
| 115 | 宗沁茹 | 东方学院财税分院 | 253 | 余凯婷 | 金融学院 | |
| 116 | 赵紫薇 | 财政税务学院 | 254 | 罗雁 | 东方学院 | |
| 117 | 潘天宇 | 财政税务学院 | 255 | 池栩乐 | 东方学院财税分院 | |
| 118 | 颜思聪 | 会计学院 | 256 | 孟航伊 | 东方学院 | |
| 119 | 吴奕霏 | 金融学院 | 257 | 瞿一敏 | 法学院 | |
| 120 | 徐熠哲 | 会计学院 | 258 | 尹丽桢 | 经济学院 | |
| 121 | 赵素雅 | 数据科学学院 | 259 | 邵丹 | 会计学院 | |
| 122 | 郑彤 | 金融学院 | 260 | 王俊丹 | 经济学院 | |
| 123 | 郦一禹 | 会计学院 | 261 | 蔡竞瑶 | 工商管理学院 | |
| 124 | 徐婉莹 | 金融学院 | 262 | 周旦铭 | 数据科学学院 | |
| 125 | 骆冰 | 财政税务学院 | 263 | 蒋丹妮 | 东方学院外国语分院 | |
| 126 | 万芷妤 | 信息管理与工程学院 | 264 | 余胡越 | 财政税务学院 | |
| 127 | 叶文毅 | 金融学院 | 265 | 夏文清 | 数据科学学院 | |
| 128 | 许琰 | 会计学院 | 266 | 李佳慧 | 公共管理学院 | |
| 129 | 杨海微 | 会计学院 | 267 | 吴冠磊 | 会计学院 | |
| 130 | 王佳琪 | 金融学院 | 268 | 蔡紫薇 | 法学院 | |
| 131 | 周芷君 | 工商管理学院 | 269 | 曹欣怡 | 法学院 | |
| 132 | 叶秋莲 | 财政税务学院 | 270 | 邵佰焘 | 会计学院 | |
| 133 | 戴宁杰 | 金融学院 | 271 | 管安琪 | 财政税务学院 | |
| 134 | 李浩宇 | 经济学院 | 272 | 包泽慧 | 会计学院 | |
| 135 | 徐蕴泓 | 会计学院 | 273 | 陶星蔚 | 金融学院 | |
| 136 | 徐子戈 | 金融学院 | 274 | 计晨蝶 | 会计学院 | |
| 137 | 肖白雪 | 经济学院 | 275 | 寿乐野 | 财政税务学院 | |
| 138 | 柯肃燕 | 财政税务学院 |
|
|
|
|
复赛具体事宜我们将在图书馆微信公众号与图书馆网站上发布,请以上同学持续关注复赛通知。
浙江财经大学图书馆
2018年11月16日
浙公网安备:33011802000515号