浙江财经大学2025年度图书馆数据库采购项目(8万以下)单一来源采购结果公告
发布时间:2024-10-24 | 发布人:程雪涓 | 点击量:755浙江财经大学2025年度图书馆数据库采购项目(8万以下)单一来源采购结果公告
一、采购人名称
浙江财经大学
二、采购项目名称
浙江财经大学2025年度图书馆数据库采购项目(8万以下)
三、采购方式:单一来源采购
四、单一来源采购供应商:
标项 | 数据库名称 | 数据库商 |
1 | 月旦影音论坛 | 中国教育图书进出口有限公司 |
2 | 鼎秀古籍全文检索平台 | 北京翰海博雅科技有限公司 |
3 | 超星学术视频 | 浙江泛雅教育科技有限公司 |
4 | 人大复印报刊资料全文数据库 | 中国人民大学书报资料中心 |
5 | 职业全能培训库 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 |
6 | 思政云课堂 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 |
7 | EMIS全球新兴市场商业资讯库 | 亿迈司信息服务(上海)有限公司 |
8 | CCER经济金融数据库 | 成都色诺芬信息技术有限责任公司 |
9 | 北大法宝 | 北京北大英华科技有限公司 |
10 | 国研网系列研究报告平台V2.0 | 北京国研网信息股份有限公司 |
11 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 人民出版社 |
12 | 中经网统计数据库 | 中经网浙江信息有限公司 |
13 | 学术不端文献检测 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
14 | 中文社会科学引文索引 | 南京大学 |
15 | 人民日报图文数据库 | 人民网科技(北京)有限公司 |
16 | 库客数字音乐图书馆 | 杭州黑球网络科技有限公司 |
17 | 书递 | 杭州一源数字文化传媒有限责任公司 |
18 | 恒通博联Polyinfo学科分析与检测数据库 | 北京恒通博联软件有限公司 |
五、推荐的成交候选人:
标项 | 供应商名称 | 最终价格 |
1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 56000元/年 |
2 | 北京翰海博雅科技有限公司 | 70000元/年 |
3 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 60000元/年 |
4 | 中国人民大学书报资料中心 | 35000元/年 |
5 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 40000元/年 |
6 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 46000元/年 |
7 | 亿迈司信息服务(上海)有限公司 | 49965元/年 |
8 | 成都色诺芬信息技术有限责任公司 | 30000元/年 |
9 | 北京北大英华科技有限公司 | 40000元/年 |
10 | 北京国研网信息股份有限公司 | 30000元/年 |
11 | 人民出版社 | 50000元/年 |
12 | 中经网浙江信息有限公司 | 25000元/年 |
13 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 27600元/年 |
14 | 南京大学 | 13700元/年 |
15 | 人民网科技(北京)有限公司 | 29800元/年 |
16 | 杭州黑球网络科技有限公司 | 18480元/年 |
17 | 杭州一源数字文化传媒有限责任公司 | 77300元/年 |
18 | 北京恒通博联软件有限公司 | 30000元/年 |
六、其他事项
本项目公告期限为1个工作日,供应商对该项目拟采用单一来源采购方式及其相关需求有异议的,可以在公示期限内(截止时间为本公示发布之日后的第2个工作日),以书面形式向采购人提出异议。
七、联系方式:
联系人 程老师
联系电话 0571-87557165
附件:单一来源采购论证审批表